- SO SÁNH TRỰC TIẾP: SILICA vs TAICAL
🧪 1.1. Tính chất vật lý – hoá học
| Tiêu chí | Silica (SiO₂) | Taical (CaCO₃) |
|---|---|---|
| Màu sắc | Trắng sáng | Trắng ngà |
| Độ cứng | Rất cao (6.5–7 Mohs) → chống trầy tốt | Thấp (3 Mohs) |
| Tỷ trọng | Thấp (2.0–2.2 g/cm³) → tạo sản phẩm nhẹ | Cao (2.7 g/cm³) |
| Độ hấp thụ dầu (OA) | Cao → tăng độ phân tán | Thấp hơn |
| Khả năng chống vón | Tốt | Trung bình |
| Kích thước hạt | Rất mịn (2–20 µm) | Từ siêu mịn 1 µm → 10 µm |
| Ảnh hưởng độ bóng | Làm mờ nhẹ nếu dùng nhiều | Làm mờ rõ hơn |
| Khả năng gia cường | Cao | Thấp |
| Chịu nhiệt | Rất tốt | Tốt |
| Tính mài mòn máy | Cao hơn CaCO₃ | Thấp hơn silica |
Tóm lại:
- Silica = phụ gia kỹ thuật cao (anti-block, chống trầy).
- Taical = chất độn tiết kiệm chi phí, dùng nhiều nhất trong ngành nhựa.
💰 1.2. So sánh giá thành
(Tham khảo thị trường Việt Nam 2024–2025)
| Sản phẩm | Giá trung bình/ kg |
|---|---|
| Silica (precipitated silica) | 35.000 – 80.000 đ/kg |
| Silica fumed | 200.000 – 400.000 đ/kg |
| Taical (CaCO₃) Việt Nam | 5.500 – 8.000 đ/kg |
| Taical siêu mịn nhập | 8.000 – 12.000 đ/kg |
➡ Silica đắt hơn Taical từ 5 đến 10 lần.
➡ Vì vậy: silica dùng làm phụ gia, Taical dùng làm chất độn chính.
🏭 2. CÁCH SỬ DỤNG TRONG NGÀNH NHỰA
2.1. Silica – Cách sử dụng
- Dùng dạng bột hoặc masterbatch silica.
- Thêm trực tiếp vào PE/PP trong sản xuất film hoặc masterbatch.
- Hạt 2–5 µm cho anti-block; hạt lớn 10–20 µm cho chống trầy và tăng cứng.
Tỷ lệ dùng
| Ứng dụng | Tỷ lệ silica (%) |
|---|---|
| Film PE/PP (anti-block) | 0,1 – 0,5% |
| Màng BOPP, PET | 0,1 – 0,3% |
| Chống vón bột màu | 0,2 – 0,8% |
| Masterbatch màu | 0,5 – 2% |
| Nhựa kỹ thuật PA, PC, PBT | 3 – 15% |
2.2. Taical – Cách sử dụng
- Trộn trực tiếp vào nhựa hoặc dùng masterbatch CaCO₃.
- Tăng độ cứng, giảm chi phí nguyên liệu, tăng độ đục, tăng độ bền cơ học cơ bản.
Tỷ lệ dùng
| Ứng dụng | Tỷ lệ Taical (%) |
|---|---|
| Màng PE mỏng | 5 – 10% |
| Túi xốp HDPE | 10 – 25% |
| Bao PP dệt | 15 – 40% |
| Ống nhựa chịu lực thấp | 5 – 20% |
| Masterbatch màu | 5 – 40% |
| Sản phẩm ép phun | 5 – 15% |
➡ Taical có thể dùng nhiều vì giá rẻ và phân tán tốt, nhưng nếu quá liều sẽ giảm độ bền kéo, độ bóng, gây giòn.
⭐ 3. KHI NÀO DÙNG SILICA – KHI NÀO DÙNG TAICAL?
Dùng Silica khi:
- Cần anti-block cho film PE/PP.
- Cần chống trầy xước màng bao bì.
- Cần cải thiện độ phân tán của màu.
- Làm gia cường cho nhựa kỹ thuật.
Dùng Taical khi:
- Muốn giảm chi phí nguyên liệu.
- Sản xuất bao PP, bao PE, bao bì giá rẻ.
- Nhựa đùn/ép cần tăng cứng cơ bản.
- Sản xuất masterbatch CaCO₃.
🏆 4. KẾT LUẬN NGẮN GỌN
| Thuộc tính | Silica | Taical |
|---|---|---|
| Công dụng chính | Anti-block, chống trầy, gia cường | Giảm giá thành, tăng độ cứng |
| Tỷ lệ dùng | 0,1–2% (film), 3–15% (nhựa kỹ thuật) | 5–40% |
| Giá thành | Rất cao | Rẻ nhất thị trường |
| Ảnh hưởng cơ lý | Cải thiện nhiều | Tăng cứng, nhưng dễ làm giòn |
| Dễ sử dụng | Cần phân tán tốt | Rất dễ dùng |
Silica = phụ gia giá trị cao.
Taical = chất độn tiết kiệm chi phí.


